商家简介
Ethernetserver,美国主机商,正规注册公司(Company #09114946),成立已有5年,很稳定的商家。现在有3款特价存储型OVZ VPS,固态硬盘。数据中心可选洛杉矶、新泽西。
支持Paypal、支付宝付款,首次付款60天退款保证。可以自由升级或降级套餐。免费20 Gbps DDoS防护;流量均改为出网流量,入网流量不算。
官方网站:https://www.ethernetservers.com/
优惠套餐
套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD(RAID 10) | 2 TB / 月(1Gbps端口,单向计算) | 2 | $12/年 | 购买地址 |
2 | 1 | 2 GB | 60 GB SSD(RAID 10) | 3 TB / 月(1Gbps端口,单向计算) | 2 | $20/年 | 购买地址 |
3 | 1 | 2.5 GB | 70 GB SSD(RAID 10) | 4 TB / 月(1Gbps端口,单向计算) | 2 | $25/年 | 购买地址 |
4 | 4 | 4 GB | 250 GB SSD(RAID 10) | 6 TB / 月(1Gbps端口,单向计算) | 2 | $25/年 | 购买地址 |
系统信息查看
E5-2620的CPU,OpenVz架构。平均io在450m/s
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
CPU Cores : 4 @ 2399.926 MHz
CPU Cache : 15360 KB
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
Total Disk : 245.9 GB (2.9 GB Used)
Total Mem : 4.0 GB (140.6 MB Used)
Total Swap : 1.0 GB (21.1 MB Used)
System uptime : 0 days, 3 hour 1 min
Load average : 0.00, 0.23, 0.84
OS : Debian GNU/Linux 11
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.19.0
TCP CC :
Virtualization : OpenVZ
Organization : AS35913 DediPath
Location : Los Angeles / US
Region : California
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 436 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 482 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 438 MB/s
I/O Speed(average) : 452.0 MB/s
fio测试
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 34.21 MB/s (8.5k) | 234.62 MB/s (3.6k)
Write | 34.31 MB/s (8.5k) | 235.85 MB/s (3.6k)
Total | 68.52 MB/s (17.1k) | 470.47 MB/s (7.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 343.45 MB/s (670) | 304.46 MB/s (297)
Write | 361.70 MB/s (706) | 324.74 MB/s (317)
Total | 705.16 MB/s (1.3k) | 629.20 MB/s (614)
三网测速
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 429.69 ↓ 503.46 144.35
34115 电信|天津5G ↑ 63.40 ↓ 29.17 155.88
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 159.63 ↓ 396.45 152.67
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 25.84 ↓ 9.54 395.49
27594 电信|广东广州5G ↑ 206.89 ↓ 366.48 158.47
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 370.97 ↓ 253.18 182.59
26352 电信|江苏南京5G ↑ 561.25 ↓ 430.69 168.40
24447 联通|上海5G ↑ 598.47 ↓ 551.62 183.27
36646 联通|河南郑州5G ↑ 553.93 ↓ 704.37 169.79
4870 联通|湖南长沙 ↑ 492.56 ↓ 603.68 181.02
54625 联通|江西南昌 ↑ 106.62 ↓ 531.96 171.16
4575 移动|四川成都 ↑ 413.01 ↓ 872.26 197.33
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 6 分 53 秒
当前时间: 2023-04-21 02:16:51
小结
如果机器开通后,发现只有1个ip,可以发工单,进行工单处理
评论区